Цей турнір завершився
Швейцарська система
Кожен учасник грає однакову кількість ігор і поєднується з гравцями, близькими до їхнього рівня.
Кількість гравців у партії
2
Кількість гравців у партії (мінімум)
2
Бали на основі результатів
..., +6, +4, +2, 0
Бали на основі пропущених гравців
Найбільша кількість балів, яку гравець отримає в повній грі
Політики спарювання гравців
Try to prevent same players to be opponents twice
Кількість партій
5 партій
Максимальна тривалість гри
15 днів
Потрібна репутація
☯ ≥ 50%
Необхідний рівень
Середні гравці та вище
Режим гри
Нормальний режим
Швидкість гри
Покроково • Обмежений час
Час, відведений кожному гравцю
648000
Ігровий час
24 години на день (без грального часу)
Вибір ігрового поля
Випадкове ігрове поле
Це група фаза 1 турніру BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Результати турніру
Остання активність
Останні результати
Швейцарська система
Гравці
Очки | Зіграно | Пропущено | Очки суперника | Середнє у суперників | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1й | 5 | 5 | 0 | 13 | 196 |
|
2й | 4 | 5 | 0 | 17 | 241 |
|
3й | 4 | 5 | 0 | 17 | 226 |
|
4й | 4 | 5 | 0 | 16 | 225 |
|
5-й | 4 | 5 | 0 | 13 | 201 |
|
6-й | 4 | 5 | 0 | 13 | 166 |
|
7-й | 4 | 5 | 0 | 12 | 191 |
|
8-й | 4 | 5 | 0 | 12 | 151 |
|
4 | 5 | 0 | 11 | 176 |
||
4 | 5 | 0 | 9 | 136 |
||
3 | 5 | 0 | 16 | 188 |
||
3 | 5 | 0 | 16 | 172 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 233 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 206 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 179 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 174 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 166 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 150 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 192 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 172 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 192 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 151 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 134 |
||
3 | 5 | 0 | 10 | 163 |
||
3 | 5 | 0 | 9 | 183 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 236 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 213 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 197 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 195 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 213 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 198 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 195 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 184 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 198 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 122 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 181 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 184 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 174 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 162 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 151 |
||
1 | 5 | 0 | 15 | 204 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 181 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 174 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 160 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 149 |
||
1 | 5 | 0 | 10 | 197 |
||
1 | 5 | 0 | 9 | 151 |
||
1 | 5 | 0 | 9 | 142 |
||
1 | 5 | 0 | 8 | 132 |
||
0 | 5 | 0 | 13 | 211 |
Зустрічі
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5