
Корова 006
Гру закінчено
Ви збираєтеся грати з реальні суперники
Приблизна тривалість гри 9 днів
Натискаючи «Прийняти», ви погоджуєтеся дограти цю партію до кінця.
Чекають:
Час на роздуми : + 0:00 за хід (максимум 0:00)
Якщо Ви тимчасово чи назавжди покинете цей стіл протягом гри, то це вплине на Вашу репутацію і Вам буде складніше знаходити партнерів для гри в майбутньому.
Тривалість гри: 9 днів
Ця гра належить до турніру: World Cup 2024 - FINAL Party Games - Stage 2
Конфігурація стола
Тому, хто має додати шосту картку до ряду (ліворуч чи праворуч), потрібно взяти рядок і отримати штрафні бали.
Гравці за цим столом
Кількість гравців : 5 Я хочу між 5 та 5 гравців
Обмежити за рівнем
Початківці Учні Середні гравці Вмілі гравці Сильні гравці Експерти МайстриОбмежити за репутацією
Обмежити для групи
Обмеження за мовою
ОК
Запросити друга або запросити:
2 хв
середній час очікування
Доступні гравці, що мають Корова 006 серед своїх улюблених ігор

Результати гри
Гру покинуто
Результати гри анульовано (Хтось залишив гру до її закінчення) :
Гравець, що покинув гру (або його ходи пропущено), програє та здобуває ☯ штрафу.Інші гравці виграють у цій грі та набирають 95% від звичайної кількості ELO очок (бо 95% цієї гри зіграно до її припинення).
Хтось залишив гру до її закінчення
Один з гравців визнав свою поразку
Гра без рейтингу (дружній режим)



Статистика
Станьте членом клубу BGA, щоб дивитися статистику ігор!




soccermom | Wissonderox | laosi0527 | 7833 | beardedslav | |
---|---|---|---|---|---|
Результати гри | 1й (62) | 2й (32) | 3й (25) | 4-й (18) | 5-й (-11) |
Час на роздуми | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кількість раундів | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кількість зіграних карт | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Загальне значення карт | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Середнє значення карт | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кількість взятих рядів | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кількість взятих карт | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Отримані штрафи | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кількість рядів, взятих найменшою картою | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кількість карт, взятих зіграною найменшою картою | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Штраф, отриманий за зіграну найменшу карту | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кількість рядів, взятих зіграною шостою картою | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кількість карт, взятих зіграною шостою картою | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Штраф, отриманий за зіграну шосту карту | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Середня кількість рядів, взятих за раунд | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Середня кількість карт, взятих за раунд | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Середній штраф за раунд | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Повна статистика | Статистика soccermom для цієї гри | Статистика Wissonderox для цієї гри | Статистика laosi0527 для цієї гри | Статистика 7833 для цієї гри | Статистика beardedslav для цієї гри |
Конфігурація стола
Тому, хто має додати шосту картку до ряду (ліворуч чи праворуч), потрібно взяти рядок і отримати штрафні бали.