Цей турнір завершився
Груповий етап
Гравці спочатку діляться на групи для першого етапу, переможці просуваються до фінального етапу.
Кількість гравців у партії
3
Кількість гравців у партії (мінімум)
3
Режим етапу 1
Швейцарська система
Кількість груп на першому етапі
15 групи
Кількість гравців у групі, яка може пройти кваліфікацію
5 гравці(в)
Режим етапу 2
Швейцарська система
Максимальна тривалість гри
15 днів
Гравці, у яких вийшов час
Усі гравці можуть голосувати за виключення гравців, у яких закінчився час.
Потрібна репутація
☯ ≥ 65%
Необхідний рівень
Середні гравці та вище
Режим гри
Нормальний режим
Швидкість гри
Покроково • Обмежений час
Час, відведений кожному гравцю
432000
Ігровий час
24 години на день (без грального часу)
Макет плитки місцевості
Варіативне налаштування з випадковими числами
Схема розміщення гаваней
Перемішайте частини рамки
Комбінована фаза обміну/будівництва
Так
Розширення
Міста та Лицарі
Варіант: Легкий старт
Так
Варіант: Жорстокі Битви (тільки в "Міста та Лицарі")
Ні
Варіант: Мандрівний Лицар (тільки в "Міста та Лицарі")
Так
Варіант: Дружній Розбійник
Так
Результати турніру
+ 128 гравців не показано
Остання активність
Останні результати
Груповий етап
Stage 1 - Швейцарська система
Завершений
100%
Група 1
22
Завершений
100 %
Група 2
22
Завершений
100 %
Група 3
22
Завершений
100 %
Група 5
22
Завершений
100 %
Група 6
22
Завершений
100 %
Група 7
22
Завершений
100 %
Група 8
22
Завершений
100 %
Група 9
22
Завершений
100 %
Група 12
22
Завершений
100 %
Група 15
21
Завершений
100 %
Stage 2 - Швейцарська система
Завершений
100%
Гравці
| Очки | Зіграно | Пропущено | Очки суперника | Середнє у суперників | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1й | 30 | 5 | 0 | 259 | 1870 |
|
| 2й | 29 | 5 | 0 | 250 | 1922 |
|
| 3й | 28 | 5 | 0 | 242 | 1744 |
|
| 4й | 27 | 5 | 0 | 254 | 1844 |
|
| 5-й | 27 | 5 | 0 | 251 | 1886 |
|
| 6-й | 27 | 5 | 0 | 243 | 1774 |
|
| 7-й | 27 | 5 | 0 | 242 | 1834 |
|
| 8-й | 27 | 5 | 0 | 237 | 1809 |
|
| 9-й | 27 | 5 | 0 | 233 | 1757 |
|
| 10-й | 26 | 5 | 0 | 250 | 1849 |
|
| 11-й | 26 | 5 | 0 | 245 | 1821 |
|
| 12-й | 26 | 5 | 0 | 245 | 1817 |
|
| 13-й | 26 | 5 | 0 | 242 | 1797 |
|
| 14-й | 26 | 5 | 0 | 237 | 1808 |
|
| 15-й | 26 | 5 | 0 | 236 | 1801 |
|
| 16-й | 26 | 5 | 0 | 234 | 1813 |
|
| 17-й | 26 | 5 | 0 | 233 | 1824 |
|
| 18-й | 26 | 5 | 0 | 231 | 1781 |
|
| 19-й | 26 | 5 | 0 | 226 | 1768 |
|
| 20-й | 25 | 5 | 0 | 248 | 1823 |
|
| 21-й | 25 | 5 | 0 | 246 | 1934 |
|
| 22-й | 25 | 5 | 0 | 241 | 1831 |
|
| 23-й | 25 | 5 | 0 | 239 | 1864 |
|
| 24-й | 25 | 5 | 0 | 235 | 1696 |
|
| 25-й | 25 | 5 | 0 | 234 | 1820 |
|
| 26-й | 25 | 5 | 0 | 231 | 1798 |
|
| 27-й | 25 | 5 | 0 | 225 | 1707 |
|
| 28-й | 25 | 5 | 0 | 222 | 1694 |
|
| 29-й | 24 | 5 | 0 | 249 | 1733 |
|
| 30-й | 24 | 5 | 0 | 247 | 1853 |
|
| 31-й | 24 | 5 | 0 | 246 | 1768 |
|
| 32-й | 24 | 5 | 0 | 244 | 1816 |
|
| 33-й | 24 | 5 | 0 | 244 | 1799 |
|
| 34-й | 24 | 5 | 0 | 237 | 1743 |
|
| 35-й | 24 | 5 | 0 | 236 | 1766 |
|
| 36-й | 24 | 5 | 0 | 230 | 1826 |
|
| 37-й | 24 | 5 | 0 | 221 | 1768 |
|
| 38-й | 24 | 5 | 0 | 221 | 1726 |
|
| 39-й | 24 | 5 | 0 | 211 | 1713 |
|
| 40-й | 23 | 5 | 0 | 249 | 1783 |
|
| 41-й | 23 | 5 | 0 | 245 | 1815 |
|
| 42-й | 23 | 5 | 0 | 242 | 1829 |
|
| 43-й | 23 | 5 | 0 | 239 | 1757 |
|
| 44-й | 23 | 5 | 0 | 238 | 1748 |
|
| 45-й | 23 | 5 | 0 | 230 | 1757 |
|
| 46-й | 23 | 5 | 0 | 228 | 1802 |
|
| 47-й | 23 | 5 | 0 | 223 | 1749 |
|
| 48-й | 22 | 5 | 0 | 244 | 1835 |
|
| 49-й | 22 | 5 | 0 | 241 | 1795 |
|
| 50-й | 22 | 5 | 0 | 234 | 1773 |
|
| 51-й | 22 | 5 | 0 | 234 | 1747 |
|
| 52-й | 22 | 5 | 0 | 232 | 1785 |
|
| 53-й | 22 | 5 | 0 | 231 | 1792 |
|
| 54-й | 22 | 5 | 0 | 217 | 1762 |
|
| 55-й | 22 | 5 | 0 | 217 | 1686 |
|
| 56-й | 22 | 5 | 0 | 214 | 1689 |
|
| 57-й | 21 | 5 | 0 | 248 | 1843 |
|
| 58-й | 21 | 5 | 0 | 244 | 1811 |
|
| 59-й | 21 | 5 | 0 | 237 | 1727 |
|
| 60-й | 21 | 5 | 0 | 233 | 1788 |
|
| 61-й | 21 | 5 | 0 | 229 | 1821 |
|
| 62-й | 21 | 5 | 0 | 225 | 1691 |
|
| 63-й | 21 | 5 | 0 | 218 | 1749 |
|
| 64-й | 20 | 5 | 0 | 233 | 1845 |
|
| 65-й | 20 | 5 | 0 | 230 | 1790 |
|
| 66-й | 20 | 5 | 0 | 228 | 1779 |
|
| 67-й | 20 | 5 | 0 | 219 | 1727 |
|
| 68-й | 20 | 5 | 0 | 213 | 1768 |
|
| 69-й | 20 | 5 | 0 | 211 | 1719 |
|
| 70-й | 19 | 5 | 0 | 236 | 1787 |
|
| 71-й | 19 | 5 | 0 | 230 | 1820 |
|
| 72-й | 19 | 5 | 0 | 222 | 1812 |
|
| 73-й | 19 | 5 | 0 | 216 | 1802 |
|
| 74-й | 17 | 5 | 0 | 226 | 1711 |
|
| 75-й | 17 | 5 | 0 | 217 | 1734 |
Зустрічі
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
