Цей турнір завершився
Швейцарська система
Кожен учасник грає однакову кількість ігор і поєднується з гравцями, близькими до їхнього рівня.
Кількість гравців у партії
4
Кількість гравців у партії (мінімум)
2
Бали на основі результатів
..., +6, +4, +2, 0
Бали на основі пропущених гравців
Найбільша кількість балів, яку гравець отримає в повній грі
Політики спарювання гравців
Try to prevent same players to be opponents twice
Кількість партій
4 партій
Максимальна тривалість гри
60 mn
Потрібна репутація
Необхідний рівень
Середні гравці та вище
Режим гри
Нормальний режим
Швидкість гри
Наживо • Фіксований ліміт часу
Час, відведений кожному гравцю
900
Набір подвигів
Випадково
Перевага при нічиїй
Так
Грані Долі Повстання
Вимкнено
Промо-карти
Ні
Результати турніру
Остання активність
Останні результати
Швейцарська система
Гравці
Очки | Зіграно | Пропущено | Очки суперника | Середнє у суперників | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1й | 22 | 4 | 0 | 172 | 3358 |
|
2й | 20 | 4 | 0 | 170 | 3291 |
|
3й | 20 | 4 | 0 | 170 | 3256 |
|
4й | 20 | 4 | 0 | 168 | 3269 |
|
5-й | 20 | 4 | 0 | 166 | 3356 |
|
6-й | 20 | 4 | 0 | 142 | 2874 |
|
7-й | 18 | 4 | 0 | 154 | 2696 |
|
8-й | 18 | 4 | 0 | 148 | 2927 |
|
9-й | 18 | 4 | 0 | 144 | 3209 |
|
10-й | 16 | 4 | 0 | 178 | 3394 |
|
11-й | 16 | 4 | 0 | 170 | 3272 |
|
12-й | 16 | 4 | 0 | 168 | 3317 |
|
13-й | 16 | 4 | 0 | 160 | 2851 |
|
14-й | 16 | 4 | 0 | 152 | 3036 |
|
15-й | 16 | 4 | 0 | 144 | 2637 |
|
16-й | 16 | 4 | 0 | 140 | 2720 |
|
17-й | 16 | 4 | 0 | 138 | 2779 |
|
18-й | 14 | 4 | 0 | 172 | 3346 |
|
19-й | 14 | 4 | 0 | 146 | 3188 |
|
20-й | 14 | 4 | 0 | 146 | 3088 |
|
21-й | 14 | 4 | 0 | 142 | 3177 |
|
22-й | 14 | 4 | 0 | 132 | 2857 |
|
23-й | 14 | 4 | 0 | 130 | 2795 |
|
24-й | 14 | 4 | 0 | 126 | 2644 |
|
25-й | 14 | 4 | 0 | 122 | 3076 |
|
26-й | 14 | 4 | 0 | 120 | 2662 |
|
27-й | 12 | 4 | 0 | 188 | 3395 |
|
28-й | 12 | 4 | 0 | 148 | 3166 |
|
29-й | 12 | 4 | 0 | 148 | 2536 |
|
12 | 4 | 0 | 146 | 2331 |
||
30-й | 12 | 4 | 0 | 144 | 2774 |
|
31-й | 12 | 4 | 0 | 136 | 2789 |
|
32-й | 12 | 4 | 0 | 134 | 2743 |
|
33-й | 12 | 4 | 0 | 130 | 2893 |
|
34-й | 12 | 4 | 0 | 126 | 3120 |
|
35-й | 12 | 4 | 0 | 124 | 2795 |
|
36-й | 12 | 4 | 0 | 100 | 2366 |
|
37-й | 10 | 4 | 0 | 158 | 3254 |
|
38-й | 10 | 4 | 0 | 150 | 3276 |
|
39-й | 10 | 4 | 0 | 132 | 2811 |
|
40-й | 10 | 4 | 0 | 120 | 2596 |
|
41-й | 10 | 4 | 0 | 120 | 2252 |
|
42-й | 10 | 4 | 0 | 106 | 2644 |
|
43-й | 8 | 4 | 0 | 128 | 2979 |
|
44-й | 8 | 4 | 0 | 120 | 3061 |
|
45-й | 6 | 4 | 0 | 134 | 2755 |
|
46-й | 6 | 4 | 0 | 114 | 2297 |
|
47-й | 4 | 4 | 0 | 124 | 2669 |
|
4 | 2 | 0 | 34 | 2227 |
||
0 | 1 | 0 | 50 | 3446 |
||
0 | 1 | 0 | 46 | 3109 |
||
0 | 1 | 0 | 42 | 3274 |
||
0 | 1 | 0 | 42 | 3251 |
||
0 | 1 | 0 | 42 | 3167 |
||
0 | 1 | 0 | 42 | 3107 |
||
0 | 1 | 0 | 40 | 3269 |
||
0 | 1 | 0 | 40 | 3244 |
||
0 | 1 | 0 | 38 | 3127 |
||
0 | 1 | 0 | 36 | 3079 |
||
0 | 1 | 0 | 36 | 2985 |
||
0 | 1 | 0 | 28 | 3018 |
||
0 | 1 | 0 | 28 | 2899 |
||
0 | 1 | 0 | 20 | 3015 |
||
0 | 1 | 0 | 20 | 2974 |
||
0 | 1 | 0 | 18 | 2824 |
||
0 | 1 | 0 | 18 | 2808 |
Зустрічі
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4