Цей турнір завершився
Швейцарська система (v1)
Кожен учасник грає однакову кількість ігор і поєднується з гравцями, близькими до їхнього рівня.
Кількість партій
7
Кількість гравців у партії
2
Максимальна тривалість гри
15 mn
Гравці, у яких вийшов час
Усі гравці можуть голосувати за виключення гравців, у яких закінчився час.
Потрібна репутація
Режим гри
Нормальний режим
Швидкість гри
Наживо • Фіксований ліміт часу
Час, відведений кожному гравцю
450
Розширений режим
Ні
Результати турніру
Остання активність
Останні результати
Швейцарська система (v1)
| Грацець | Очки | Зіграно | Перемоги | Нічиї | Поразки | Очки суперника | Середнє у суперників |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brzytwa | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 283 |
| VEGEboss | 5.5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27.5 | 222 |
| Priskus | 5.5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 234 |
| EBE42 | 5.5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 30 | 211 |
| AndrewLSmith84 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 201 |
| Vashod | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 215 |
| Victor1282 | 4.5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23.5 | 180 |
| Scabripok | 4.5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 29 | 271 |
| mvgimmick | 4.5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 27 | 221 |
| David_Pearce | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 153 |
| Ayala24 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22.5 | 157 |
| Sara21 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 169 |
| JLannister | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30.5 | 240 |
| aethelfirth | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 256 |
| SOLFAREMI | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 224 |
| GfB | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 235 |
| Steph92140 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24.5 | 222 |
| ntropi | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24.5 | 189 |
| ice8767 | 3.5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26.5 | 165 |
| Bucco | 3.5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 170 |
| Lucas314 | 3.5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 0 |
| Coppiere | 3.5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17.5 | 147 |
| RicardoJorgeGomes | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 247 |
| g0datuga | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26.5 | 225 |
| Czech_Hani | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26.5 | 191 |
| mankalacz | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 179 |
| JagsFan | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21.5 | 158 |
| FabianMT | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19.5 | 130 |
| Mars15 | 2.5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 206 |
| gabriele | 2.5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 168 |
| Eigeneier | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22.5 | 0 |
| WhiteLF | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22.5 | 0 |
| MIV17 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 117 |
| JogosdoMundo | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17.5 | 0 |
| mariohc | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 174 |
| paulie | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 0 |
| Manfro5000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12.5 | 191 |
| iamfrankie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 144 |
