Цей турнір ще триває
Швейцарська система
Кожен учасник грає однакову кількість ігор і поєднується з гравцями, близькими до їхнього рівня.
Кількість гравців у партії
3
Кількість гравців у партії (мінімум)
3
Бали на основі результатів
..., +6, +4, +2, 0
Бали на основі пропущених гравців
Найбільша кількість балів, яку гравець отримає в повній грі
Політики спарювання гравців
Намагайтеся не допускати, щоб одні й ті ж гравці двічі були суперниками
Кількість партій
5 партій
Максимальна тривалість гри
30 днів
Гравці, у яких вийшов час
Усі гравці можуть голосувати за виключення гравців, у яких закінчився час.
Потрібна репутація
☯ ≥ 50%
Необхідний рівень
Середні гравці та вище
Режим гри
Нормальний режим
Швидкість гри
Покроково • Обмежений час
Час, відведений кожному гравцю
864000
Години гри
24 години на день (без грального часу)
Підрахунок ПО
Видимий
Це група фаза 1 турніру BAL - DANGER TURN-BASED • November 2025
Програма турніру
Учасники (38)
Остання активність
Останні результати
Швейцарська система
Гравці
| Очки | Зіграно | Пропущено | Очки суперника | Середнє у суперників | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1й | 16 | 4 | 0 | 74 | 1705 |
|
| 2й | 14 | 4 | 0 | 72 | 1687 |
|
| 3й | 12 | 4 | 0 | 76 | 1671 |
|
| 4й | 12 | 3 | 1 | 66 | 1730 |
|
| 5-й | 12 | 3 | 1 | 66 | 1657 |
|
| 6-й | 12 | 4 | 0 | 64 | 1713 |
|
| 7-й | 12 | 4 | 0 | 55 | 1571 |
|
| 8-й | 11 | 4 | 0 | 72 | 1707 |
|
| 9-й | 10 | 4 | 0 | 75 | 1659 |
|
| 10-й | 10 | 4 | 0 | 75 | 1635 |
|
| 11-й | 10 | 4 | 0 | 74 | 1738 |
|
| 12-й | 10 | 4 | 0 | 70 | 1652 |
|
| 13-й | 10 | 4 | 0 | 54 | 1671 |
|
| 14-й | 10 | 4 | 0 | 54 | 1603 |
|
| 15-й | 10 | 3 | 1 | 52 | 1616 |
|
| 16-й | 9 | 4 | 0 | 68 | 1589 |
|
| 17-й | 8 | 4 | 0 | 82 | 1644 |
|
| 18-й | 8 | 4 | 0 | 76 | 1693 |
|
| 19-й | 8 | 4 | 0 | 70 | 1740 |
|
| 20-й | 8 | 4 | 0 | 69 | 1663 |
|
| 21-й | 8 | 4 | 1 | 64 | 1662 |
|
| 8 | 4 | 0 | 62 | 1598 |
||
| 22-й | 8 | 4 | 0 | 60 | 1629 |
|
| 23-й | 8 | 4 | 1 | 57 | 1576 |
|
| 24-й | 8 | 4 | 0 | 55 | 1639 |
|
| 25-й | 8 | 3 | 1 | 47 | 1597 |
|
| 26-й | 7 | 4 | 0 | 73 | 1648 |
|
| 27-й | 7 | 4 | 0 | 69 | 1642 |
|
| 28-й | 6 | 4 | 0 | 72 | 1764 |
|
| 29-й | 6 | 4 | 0 | 70 | 1716 |
|
| 30-й | 6 | 4 | 0 | 66 | 1605 |
|
| 31-й | 6 | 3 | 1 | 58 | 1661 |
|
| 32-й | 6 | 4 | 0 | 54 | 1584 |
|
| 33-й | 6 | 4 | 0 | 49 | 1554 |
|
| 34-й | 6 | 3 | 1 | 43 | 1568 |
|
| 35-й | 4 | 4 | 0 | 78 | 1679 |
|
| 36-й | 4 | 3 | 1 | 56 | 1606 |
|
| 37-й | 4 | 3 | 1 | 39 | 1525 |
Зустрічі
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
