Цей турнір ще триває
Швейцарська система
Кожен учасник грає однакову кількість ігор і поєднується з гравцями, близькими до їхнього рівня.
Кількість гравців у партії
4
Кількість гравців у партії (мінімум)
2
Бали на основі результатів
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Бали на основі пропущених гравців
Найбільша кількість балів, яку гравець отримає в повній грі
Політики спарювання гравців
Don't try to prevent same players to be opponents twice
Кількість партій
10 партій
Максимальна тривалість гри
30 днів
Потрібна репутація
☯ ≥ 65%
Необхідний рівень
Середні гравці та вище
Режим гри
Нормальний режим
Швидкість гри
Покроково • Обмежений час
Час, відведений кожному гравцю
7 днів
Ігровий час
24 години на день (без грального часу)
map option
Random
solo mode difficulty
normal
display scores
not hidden scoring
Це група фаза 1 турніру Swiss-System • Random (P4_R10-R5_30 Days) 2 Groups
Програма турніру
Учасники (47)
Остання активність
Останні результати
Швейцарська система
Гравці
Очки | Зіграно | Пропущено | Очки суперника | Середнє у суперників | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1й | 12 | 2 | 0 | 9 | 3163 |
|
2й | 12 | 2 | 0 | 9 | 3136 |
|
3й | 11 | 2 | 0 | 11 | 3161 |
|
4й | 11 | 2 | 0 | 11 | 3138 |
|
5-й | 11 | 2 | 0 | 10 | 3289 |
|
6-й | 11 | 2 | 0 | 10 | 3132 |
|
7-й | 11 | 2 | 0 | 10 | 3128 |
|
8-й | 11 | 2 | 0 | 9 | 3343 |
|
9-й | 11 | 2 | 0 | 9 | 3200 |
|
10-й | 10 | 2 | 0 | 11 | 3156 |
|
11-й | 10 | 2 | 0 | 11 | 3066 |
|
12-й | 10 | 2 | 0 | 10 | 3175 |
|
13-й | 10 | 2 | 0 | 10 | 3149 |
|
14-й | 10 | 2 | 0 | 10 | 3150 |
|
15-й | 9 | 2 | 0 | 12 | 3207 |
|
16-й | 9 | 2 | 0 | 9 | 3207 |
|
17-й | 9 | 2 | 0 | 9 | 3138 |
|
18-й | 9 | 2 | 0 | 9 | 3131 |
|
19-й | 8 | 2 | 0 | 12 | 3170 |
|
20-й | 8 | 2 | 0 | 11 | 3175 |
|
21-й | 8 | 2 | 0 | 10 | 3188 |
|
22-й | 8 | 2 | 0 | 10 | 3088 |
|
23-й | 7 | 2 | 0 | 14 | 3243 |
|
24-й | 7 | 2 | 0 | 14 | 3063 |
|
25-й | 7 | 2 | 0 | 14 | 1752 |
|
26-й | 7 | 2 | 0 | 9 | 3340 |
|
27-й | 7 | 2 | 0 | 9 | 3229 |
|
28-й | 7 | 2 | 0 | 8 | 2478 |
|
29-й | 6 | 2 | 0 | 14 | 3086 |
|
30-й | 6 | 2 | 0 | 14 | 3020 |
|
31-й | 6 | 2 | 0 | 14 | 1650 |
|
32-й | 6 | 2 | 0 | 12 | 3273 |
|
33-й | 6 | 2 | 0 | 12 | 3172 |
|
34-й | 6 | 2 | 0 | 11 | 3143 |
|
35-й | 6 | 2 | 0 | 10 | 3115 |
|
36-й | 6 | 2 | 0 | 9 | 2388 |
|
37-й | 4 | 2 | 0 | 14 | 3201 |
|
38-й | 4 | 2 | 0 | 14 | 3039 |
|
39-й | 4 | 2 | 0 | 12 | 3243 |
|
40-й | 4 | 2 | 0 | 12 | 3212 |
|
41-й | 3 | 1 | 0 | 12 | 3236 |
|
42-й | 3 | 1 | 0 | 12 | 3233 |
|
43-й | 3 | 1 | 0 | 12 | 3069 |
|
44-й | 3 | 1 | 0 | 11 | 1578 |
|
45-й | 2 | 2 | 0 | 15 | 3049 |
|
46-й | 2 | 2 | 0 | 14 | 3097 |
|
1 | 1 | 0 | 15 | 3173 |
Зустрічі
Step 1
Step 2