Цей турнір ще триває
Швейцарська система
Кожен учасник грає однакову кількість ігор і поєднується з гравцями, близькими до їхнього рівня.
Кількість гравців у партії
4
Кількість гравців у партії (мінімум)
3
Бали на основі результатів
..., +6, +4, +2, 0
Бали на основі пропущених гравців
Найбільша кількість балів, яку гравець отримає в повній грі
Політики спарювання гравців
Try to prevent same players to be opponents twice
Кількість партій
5 партій
Максимальна тривалість гри
30 днів
Потрібна репутація
☯ ≥ 50%
Необхідний рівень
Середні гравці та вище
Режим гри
Нормальний режим
Швидкість гри
Покроково • Обмежений час
Час, відведений кожному гравцю
648000
Ігровий час
24 години на день (без грального часу)
Доповнення 1912
Ні
Порядок ходу
Черговість ходу визначається після вибору маршрутів
Це група фаза 1 турніру BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Програма турніру
Учасники (59)
Остання активність
Останні результати
Швейцарська система
Гравці
Очки | Зіграно | Пропущено | Очки суперника | Середнє у суперників | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1й | 12 | 2 | 0 | 6 | 3356 |
|
2й | 12 | 2 | 0 | 6 | 3005 |
|
3й | 12 | 2 | 0 | 6 | 2432 |
|
4й | 10 | 2 | 0 | 8 | 3197 |
|
5-й | 10 | 2 | 0 | 8 | 3168 |
|
6-й | 10 | 2 | 0 | 8 | 3045 |
|
7-й | 10 | 2 | 0 | 6 | 3242 |
|
8-й | 10 | 2 | 0 | 6 | 3236 |
|
9-й | 8 | 2 | 0 | 10 | 3234 |
|
10-й | 8 | 2 | 0 | 10 | 3133 |
|
11-й | 8 | 2 | 0 | 10 | 3063 |
|
12-й | 8 | 2 | 0 | 8 | 3251 |
|
13-й | 8 | 2 | 0 | 8 | 3204 |
|
14-й | 8 | 2 | 0 | 8 | 3191 |
|
15-й | 8 | 2 | 0 | 8 | 3140 |
|
16-й | 8 | 2 | 0 | 8 | 3133 |
|
17-й | 8 | 2 | 0 | 8 | 3088 |
|
18-й | 8 | 2 | 0 | 8 | 3074 |
|
19-й | 8 | 2 | 0 | 6 | 3233 |
|
20-й | 8 | 2 | 0 | 6 | 3201 |
|
21-й | 8 | 2 | 0 | 6 | 3106 |
|
22-й | 6 | 2 | 0 | 12 | 3301 |
|
23-й | 6 | 2 | 0 | 12 | 3133 |
|
24-й | 6 | 2 | 0 | 12 | 2299 |
|
25-й | 6 | 2 | 0 | 10 | 3199 |
|
26-й | 6 | 2 | 0 | 10 | 3159 |
|
27-й | 6 | 2 | 0 | 8 | 3202 |
|
28-й | 6 | 2 | 0 | 8 | 3080 |
|
29-й | 6 | 2 | 0 | 8 | 2444 |
|
30-й | 6 | 2 | 0 | 6 | 3341 |
|
31-й | 6 | 2 | 0 | 6 | 3295 |
|
32-й | 4 | 2 | 0 | 12 | 3266 |
|
33-й | 4 | 2 | 0 | 12 | 3105 |
|
34-й | 4 | 2 | 0 | 12 | 3103 |
|
35-й | 4 | 2 | 0 | 12 | 2340 |
|
36-й | 4 | 2 | 0 | 10 | 3012 |
|
37-й | 4 | 2 | 0 | 10 | 2441 |
|
38-й | 4 | 1 | 0 | 8 | 3458 |
|
39-й | 4 | 2 | 0 | 8 | 3335 |
|
40-й | 4 | 2 | 0 | 8 | 3328 |
|
41-й | 4 | 2 | 0 | 8 | 3317 |
|
42-й | 4 | 1 | 0 | 8 | 3258 |
|
43-й | 4 | 1 | 0 | 8 | 3252 |
|
44-й | 4 | 2 | 0 | 8 | 3216 |
|
45-й | 4 | 2 | 0 | 8 | 3144 |
|
46-й | 4 | 1 | 0 | 8 | 3062 |
|
47-й | 4 | 1 | 0 | 8 | 3039 |
|
48-й | 4 | 1 | 0 | 8 | 2988 |
|
49-й | 4 | 1 | 0 | 8 | 2982 |
|
50-й | 2 | 2 | 0 | 12 | 3195 |
|
51-й | 2 | 2 | 0 | 12 | 3185 |
|
52-й | 2 | 2 | 0 | 12 | 3138 |
|
53-й | 2 | 2 | 0 | 12 | 2440 |
|
54-й | 2 | 1 | 0 | 10 | 3267 |
|
55-й | 2 | 2 | 0 | 10 | 3129 |
|
56-й | 2 | 2 | 0 | 10 | 3058 |
|
57-й | 0 | 2 | 0 | 12 | 3255 |
|
58-й | 0 | 2 | 0 | 12 | 3146 |
|
59-й | 0 | 2 | 0 | 12 | 3115 |
Зустрічі
Step 1
Step 2