Цей турнір завершився
Швейцарська система
Кожен учасник грає однакову кількість ігор і поєднується з гравцями, близькими до їхнього рівня.
Кількість гравців у партії
4
Кількість гравців у партії (мінімум)
3
Бали на основі результатів
..., +6, +4, +2, 0
Бали на основі пропущених гравців
Найбільша кількість балів, яку гравець отримає в повній грі
Політики спарювання гравців
Намагайтеся не допускати, щоб одні й ті ж гравці двічі були суперниками
Кількість партій
5 партій
Максимальна тривалість гри
30 днів
Гравці, у яких вийшов час
Усі гравці можуть голосувати за виключення гравців, у яких закінчився час.
Потрібна репутація
☯ ≥ 50%
Необхідний рівень
Середні гравці та вище
Режим гри
Нормальний режим
Швидкість гри
Покроково • Обмежений час
Час, відведений кожному гравцю
648000
Години гри
24 години на день (без грального часу)
Доповнення 1912
Ні
Порядок ходу
Черговість ходу визначається після вибору маршрутів
Це група фаза 1 турніру BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Результати турніру
Остання активність
Останні результати
Швейцарська система
Гравці
| Очки | Зіграно | Пропущено | Очки суперника | Середнє у суперників | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1й | 26 | 5 | 0 | 286 | 3374 |
|
| 2й | 26 | 5 | 0 | 244 | 3305 |
|
| 3й | 24 | 5 | 0 | 267 | 3281 |
|
| 4й | 22 | 5 | 0 | 266 | 3262 |
|
| 5-й | 22 | 5 | 0 | 258 | 3299 |
|
| 6-й | 22 | 5 | 0 | 226 | 3314 |
|
| 7-й | 20 | 5 | 0 | 272 | 3371 |
|
| 8-й | 20 | 5 | 0 | 266 | 3283 |
|
| 9-й | 20 | 5 | 0 | 260 | 3363 |
|
| 10-й | 20 | 5 | 0 | 251 | 3195 |
|
| 11-й | 20 | 5 | 0 | 249 | 3256 |
|
| 12-й | 20 | 5 | 0 | 230 | 3201 |
|
| 18 | 5 | 0 | 270 | 3516 |
||
| 18 | 5 | 0 | 265 | 3249 |
||
| 18 | 5 | 0 | 242 | 3242 |
||
| 18 | 5 | 0 | 235 | 2981 |
||
| 18 | 5 | 0 | 234 | 3150 |
||
| 18 | 5 | 0 | 227 | 3181 |
||
| 18 | 5 | 0 | 224 | 3214 |
||
| 18 | 5 | 0 | 224 | 3164 |
||
| 18 | 5 | 0 | 190 | 2846 |
||
| 16 | 5 | 0 | 268 | 3307 |
||
| 16 | 5 | 0 | 237 | 3271 |
||
| 16 | 5 | 0 | 224 | 3223 |
||
| 16 | 5 | 0 | 222 | 3128 |
||
| 16 | 5 | 0 | 217 | 2898 |
||
| 16 | 5 | 0 | 204 | 2768 |
||
| 16 | 5 | 0 | 188 | 2859 |
||
| 16 | 5 | 0 | 186 | 3053 |
||
| 14 | 5 | 0 | 256 | 3274 |
||
| 14 | 5 | 0 | 254 | 3264 |
||
| 14 | 5 | 0 | 248 | 3270 |
||
| 14 | 5 | 0 | 244 | 3342 |
||
| 14 | 5 | 0 | 204 | 3024 |
||
| 14 | 5 | 0 | 200 | 2802 |
||
| 14 | 5 | 0 | 198 | 3146 |
||
| 14 | 5 | 0 | 185 | 2867 |
||
| 13 | 5 | 0 | 210 | 2800 |
||
| 13 | 5 | 0 | 173 | 2544 |
||
| 12 | 5 | 0 | 218 | 3220 |
||
| 12 | 5 | 0 | 192 | 2830 |
||
| 12 | 5 | 0 | 189 | 2828 |
||
| 12 | 5 | 0 | 188 | 3216 |
||
| 11 | 5 | 0 | 183 | 2771 |
||
| 11 | 5 | 0 | 162 | 2456 |
||
| 10 | 5 | 0 | 227 | 3094 |
||
| 10 | 5 | 0 | 216 | 3193 |
||
| 10 | 5 | 0 | 213 | 2823 |
||
| 10 | 5 | 0 | 209 | 3070 |
||
| 10 | 5 | 0 | 208 | 3207 |
||
| 10 | 5 | 0 | 180 | 2779 |
||
| 8 | 4 | 0 | 196 | 3210 |
||
| 8 | 5 | 0 | 177 | 3179 |
||
| 8 | 5 | 0 | 173 | 2240 |
||
| 8 | 3 | 0 | 136 | 2703 |
||
| 8 | 2 | 0 | 104 | 3231 |
||
| 2 | 5 | 0 | 195 | 3055 |
||
| 2 | 1 | 0 | 30 | 3059 |
||
| 0 | 1 | 0 | 32 | 3072 |
Зустрічі
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
