Цей турнір ще триває
Швейцарська система
Кожен учасник грає однакову кількість ігор і поєднується з гравцями, близькими до їхнього рівня.
Кількість гравців у партії
4
Кількість гравців у партії (мінімум)
3
Бали на основі результатів
..., +6, +4, +2, 0
Бали на основі пропущених гравців
Найбільша кількість балів, яку гравець отримає в повній грі
Політики спарювання гравців
Try to prevent same players to be opponents twice
Кількість партій
5 партій
Максимальна тривалість гри
30 днів
Потрібна репутація
☯ ≥ 50%
Необхідний рівень
Середні гравці та вище
Режим гри
Нормальний режим
Швидкість гри
Покроково • Обмежений час
Час, відведений кожному гравцю
648000
Ігровий час
24 години на день (без грального часу)
Доповнення 1912
Ні
Порядок ходу
Черговість ходу визначається після вибору маршрутів
Це група фаза 1 турніру BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Програма турніру
Учасники (59)
Остання активність
Останні результати
Швейцарська система
Гравці
Очки | Зіграно | Пропущено | Очки суперника | Середнє у суперників | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1й | 12 | 2 | 0 | 6 | 3313 |
|
2й | 12 | 2 | 0 | 6 | 3148 |
|
3й | 12 | 2 | 0 | 6 | 3077 |
|
4й | 10 | 2 | 0 | 8 | 3137 |
|
5-й | 10 | 2 | 0 | 8 | 3096 |
|
6-й | 10 | 2 | 0 | 8 | 3062 |
|
7-й | 10 | 2 | 0 | 8 | 3063 |
|
8-й | 10 | 2 | 0 | 8 | 3006 |
|
9-й | 10 | 2 | 0 | 6 | 3403 |
|
10-й | 10 | 2 | 0 | 6 | 3238 |
|
11-й | 10 | 2 | 0 | 6 | 3152 |
|
12-й | 9 | 2 | 0 | 7 | 2383 |
|
13-й | 8 | 2 | 0 | 10 | 3235 |
|
14-й | 8 | 2 | 0 | 10 | 3188 |
|
15-й | 8 | 2 | 0 | 8 | 3318 |
|
16-й | 8 | 2 | 0 | 8 | 3156 |
|
17-й | 8 | 2 | 0 | 8 | 3135 |
|
18-й | 8 | 2 | 0 | 8 | 3083 |
|
19-й | 8 | 2 | 0 | 6 | 3331 |
|
20-й | 8 | 2 | 0 | 6 | 3310 |
|
21-й | 7 | 2 | 0 | 7 | 2553 |
|
22-й | 6 | 2 | 0 | 12 | 3270 |
|
23-й | 6 | 2 | 0 | 12 | 2614 |
|
24-й | 6 | 2 | 0 | 10 | 3266 |
|
25-й | 6 | 2 | 0 | 10 | 3257 |
|
26-й | 6 | 2 | 0 | 10 | 3177 |
|
27-й | 6 | 2 | 0 | 10 | 3132 |
|
28-й | 6 | 2 | 0 | 10 | 3111 |
|
29-й | 6 | 2 | 0 | 10 | 3037 |
|
30-й | 6 | 2 | 0 | 8 | 3250 |
|
31-й | 6 | 2 | 0 | 8 | 3148 |
|
32-й | 6 | 2 | 0 | 8 | 3145 |
|
33-й | 6 | 2 | 0 | 8 | 3104 |
|
34-й | 6 | 2 | 0 | 8 | 3075 |
|
35-й | 6 | 2 | 0 | 6 | 3385 |
|
36-й | 6 | 2 | 0 | 6 | 3179 |
|
37-й | 6 | 2 | 0 | 6 | 3153 |
|
38-й | 4 | 2 | 0 | 12 | 2349 |
|
39-й | 4 | 2 | 0 | 10 | 3370 |
|
40-й | 4 | 2 | 0 | 10 | 3026 |
|
41-й | 4 | 2 | 0 | 8 | 3240 |
|
42-й | 4 | 2 | 0 | 8 | 3132 |
|
43-й | 4 | 2 | 0 | 8 | 3118 |
|
44-й | 4 | 2 | 0 | 8 | 3114 |
|
45-й | 4 | 2 | 0 | 8 | 3114 |
|
46-й | 4 | 2 | 0 | 8 | 3104 |
|
47-й | 2 | 2 | 0 | 12 | 3177 |
|
48-й | 2 | 2 | 0 | 12 | 2474 |
|
49-й | 2 | 2 | 0 | 10 | 3012 |
|
50-й | 2 | 2 | 0 | 10 | 2329 |
|
51-й | 0 | 1 | 0 | 12 | 3284 |
|
52-й | 0 | 1 | 0 | 12 | 3237 |
|
53-й | 0 | 1 | 0 | 12 | 3211 |
|
54-й | 0 | 1 | 0 | 12 | 3172 |
|
55-й | 0 | 2 | 0 | 12 | 3155 |
|
56-й | 0 | 1 | 0 | 12 | 3145 |
|
57-й | 0 | 1 | 0 | 12 | 3138 |
|
58-й | 0 | 1 | 0 | 12 | 3129 |
|
59-й | 0 | 1 | 0 | 12 | 3045 |
Зустрічі
Step 1
Step 2