Цей турнір ще триває
Швейцарська система
Кожен учасник грає однакову кількість ігор і поєднується з гравцями, близькими до їхнього рівня.
Кількість гравців у партії
4
Кількість гравців у партії (мінімум)
3
Бали на основі результатів
..., +6, +4, +2, 0
Бали на основі пропущених гравців
Найбільша кількість балів, яку гравець отримає в повній грі
Політики спарювання гравців
Try to prevent same players to be opponents twice
Кількість партій
5 партій
Максимальна тривалість гри
30 днів
Потрібна репутація
☯ ≥ 50%
Необхідний рівень
Середні гравці та вище
Режим гри
Нормальний режим
Швидкість гри
Покроково • Обмежений час
Час, відведений кожному гравцю
648000
Ігровий час
24 години на день (без грального часу)
Доповнення 1912
Ні
Порядок ходу
Черговість ходу визначається після вибору маршрутів
Це група фаза 1 турніру BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Програма турніру
Учасники (60)
Остання активність
Останні результати
Швейцарська система
Гравці
Очки | Зіграно | Пропущено | Очки суперника | Середнє у суперників | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1й | 12 | 2 | 0 | 6 | 3417 |
|
2й | 12 | 2 | 0 | 6 | 3236 |
|
3й | 12 | 2 | 0 | 6 | 3192 |
|
4й | 10 | 2 | 0 | 8 | 3272 |
|
5-й | 10 | 2 | 0 | 8 | 3174 |
|
6-й | 10 | 2 | 0 | 8 | 3162 |
|
7-й | 10 | 2 | 0 | 8 | 3093 |
|
8-й | 10 | 2 | 0 | 8 | 3080 |
|
9-й | 10 | 2 | 0 | 6 | 3307 |
|
10-й | 10 | 2 | 0 | 6 | 3250 |
|
11-й | 10 | 2 | 0 | 6 | 3200 |
|
12-й | 8 | 2 | 0 | 10 | 3183 |
|
13-й | 8 | 2 | 0 | 8 | 3266 |
|
14-й | 8 | 2 | 0 | 8 | 3167 |
|
15-й | 8 | 2 | 0 | 8 | 3120 |
|
16-й | 8 | 2 | 0 | 8 | 3012 |
|
17-й | 8 | 2 | 0 | 6 | 3355 |
|
18-й | 8 | 2 | 0 | 6 | 3300 |
|
19-й | 8 | 2 | 0 | 6 | 3206 |
|
20-й | 6 | 2 | 0 | 10 | 3209 |
|
21-й | 6 | 2 | 0 | 10 | 3128 |
|
22-й | 6 | 2 | 0 | 10 | 3113 |
|
23-й | 6 | 2 | 0 | 8 | 3297 |
|
24-й | 6 | 2 | 0 | 8 | 3173 |
|
25-й | 6 | 2 | 0 | 8 | 3131 |
|
26-й | 6 | 2 | 0 | 8 | 3094 |
|
27-й | 6 | 2 | 0 | 8 | 3032 |
|
28-й | 6 | 2 | 0 | 6 | 3403 |
|
29-й | 6 | 2 | 0 | 6 | 3349 |
|
30-й | 6 | 2 | 0 | 6 | 3198 |
|
31-й | 6 | 2 | 0 | 6 | 3124 |
|
32-й | 4 | 2 | 0 | 12 | 3249 |
|
33-й | 4 | 2 | 0 | 12 | 3108 |
|
34-й | 4 | 2 | 0 | 12 | 3093 |
|
35-й | 4 | 2 | 0 | 12 | 3090 |
|
36-й | 4 | 2 | 0 | 12 | 3013 |
|
37-й | 4 | 2 | 0 | 10 | 3160 |
|
38-й | 4 | 2 | 0 | 8 | 3346 |
|
39-й | 4 | 2 | 0 | 8 | 3287 |
|
40-й | 4 | 2 | 0 | 8 | 3173 |
|
41-й | 4 | 2 | 0 | 8 | 3156 |
|
42-й | 4 | 1 | 0 | 8 | 3032 |
|
43-й | 2 | 1 | 0 | 10 | 3567 |
|
44-й | 2 | 1 | 0 | 10 | 3305 |
|
45-й | 2 | 1 | 0 | 10 | 3220 |
|
46-й | 2 | 1 | 0 | 10 | 3184 |
|
47-й | 2 | 1 | 0 | 10 | 3183 |
|
48-й | 2 | 1 | 0 | 10 | 3151 |
|
49-й | 2 | 2 | 0 | 10 | 3119 |
|
50-й | 2 | 1 | 0 | 10 | 2894 |
|
51-й | 0 | 1 | 0 | 12 | 3570 |
|
52-й | 0 | 1 | 0 | 12 | 3447 |
|
53-й | 0 | 1 | 0 | 12 | 3373 |
|
54-й | 0 | 1 | 0 | 12 | 3192 |
|
55-й | 0 | 1 | 0 | 12 | 3185 |
|
56-й | 0 | 2 | 0 | 12 | 3127 |
|
57-й | 0 | 1 | 0 | 12 | 3105 |
|
58-й | 0 | 2 | 0 | 12 | 3074 |
|
59-й | 0 | 1 | 0 | 12 | 3048 |
|
60-й | 0 | 1 | 0 | 12 | 3021 |
Зустрічі
Step 1
Step 2