Цей турнір завершився
Швейцарська система
Кожен учасник грає однакову кількість ігор і поєднується з гравцями, близькими до їхнього рівня.
Кількість гравців у партії
2
Кількість гравців у партії (мінімум)
2
Бали на основі результатів
..., +6, +4, +2, 0
Бали на основі пропущених гравців
Найбільша кількість балів, яку гравець отримає в повній грі
Політики спарювання гравців
Try to prevent same players to be opponents twice
Кількість партій
7 партій
Максимальна тривалість гри
15 днів
Потрібна репутація
☯ ≥ 75%
Необхідний рівень
Середні гравці та вище
Режим гри
Нормальний режим
Швидкість гри
Покроково • Обмежений час
Час, відведений кожному гравцю
7 днів
Ігровий час
24 години на день (без грального часу)
Сувора зима
Ні
Дикі звірі
Ні
Іглу
Ні
Нові хатини
Ні
Стадо мамонтів
Ні
Доповнення
Ні
Це група фаза 1 турніру World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Результати турніру
Остання активність
Останні результати
Швейцарська система
Гравці
Очки | Зіграно | Пропущено | Очки суперника | Середнє у суперників | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1й | 6 | 7 | 0 | 33 | 471 |
|
2й | 6 | 7 | 0 | 32 | 441 |
|
3й | 6 | 7 | 0 | 31 | 327 |
|
4й | 6 | 7 | 0 | 25 | 289 |
|
5-й | 5 | 7 | 0 | 32 | 454 |
|
6-й | 5 | 7 | 0 | 29 | 405 |
|
7-й | 5 | 7 | 0 | 29 | 389 |
|
8-й | 5 | 7 | 0 | 29 | 352 |
|
9-й | 5 | 7 | 0 | 27 | 288 |
|
10-й | 5 | 7 | 0 | 27 | 265 |
|
11-й | 5 | 7 | 0 | 24 | 240 |
|
12-й | 5 | 7 | 0 | 23 | 306 |
|
13-й | 4 | 7 | 0 | 33 | 389 |
|
14-й | 4 | 7 | 0 | 31 | 310 |
|
15-й | 4 | 7 | 0 | 29 | 354 |
|
4 | 7 | 0 | 27 | 385 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 379 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 266 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 233 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 319 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 296 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 265 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 271 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 223 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 226 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 197 |
||
4 | 7 | 0 | 19 | 285 |
||
4 | 7 | 0 | 19 | 192 |
||
3 | 7 | 0 | 28 | 463 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 413 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 276 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 272 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 271 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 264 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 299 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 217 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 282 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 239 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 274 |
||
3 | 6 | 0 | 20 | 278 |
||
2 | 7 | 0 | 24 | 285 |
||
2 | 7 | 0 | 24 | 232 |
||
2 | 5 | 0 | 23 | 405 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 327 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 286 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 174 |
||
2 | 7 | 0 | 19 | 217 |
||
2 | 7 | 0 | 18 | 155 |
||
2 | 7 | 0 | 16 | 161 |
||
2 | 7 | 0 | 15 | 201 |
||
1 | 7 | 0 | 20 | 211 |
||
1 | 7 | 0 | 19 | 195 |
||
1 | 6 | 1 | 18 | 167 |
||
1 | 7 | 0 | 15 | 136 |
Зустрічі
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7