Цей турнір завершився
Груповий етап
Гравці спочатку діляться на групи для першого етапу, переможці просуваються до фінального етапу.
Кількість гравців у партії
5
Кількість гравців у партії (мінімум)
5
Режим етапу 1
Швейцарська система
Кількість груп на першому етапі
4 групи
Кількість гравців у групі, яка може пройти кваліфікацію
15 гравці(в)
Режим етапу 2
Швейцарська система
Максимальна тривалість гри
30 днів
Гравці, у яких вийшов час
Усі гравці можуть голосувати за виключення гравців, у яких закінчився час.
Потрібна репутація
☯ ≥ 65%
Необхідний рівень
Середні гравці та вище
Режим гри
Нормальний режим
Швидкість гри
Покроково • Обмежений час
Час, відведений кожному гравцю
518400
Ігровий час
24 години на день (без грального часу)
Результати турніру
Остання активність
Останні результати
Груповий етап
Stage 1 - Швейцарська система
Завершений
100%
Група 1
35
Завершений
100 %
Група 2
35
Завершений
100 %
Група 3
35
Завершений
100 %
Група 4
34
Завершений
100 %
Stage 2 - Швейцарська система
Завершений
100%
Гравці
| Очки | Зіграно | Пропущено | Очки суперника | Середнє у суперників | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1й | 38 | 5 | 0 | 464 | 4796 |
|
| 2й | 34 | 5 | 0 | 478 | 4762 |
|
| 3й | 34 | 5 | 0 | 469 | 4773 |
|
| 4й | 31 | 5 | 0 | 450 | 4764 |
|
| 5-й | 30 | 5 | 0 | 444 | 4741 |
|
| 6-й | 28 | 5 | 0 | 453 | 4732 |
|
| 7-й | 28 | 5 | 0 | 425 | 4662 |
|
| 8-й | 27 | 5 | 0 | 455 | 4797 |
|
| 9-й | 27 | 5 | 0 | 447 | 4819 |
|
| 10-й | 26 | 5 | 0 | 436 | 4748 |
|
| 11-й | 26 | 5 | 0 | 423 | 4771 |
|
| 12-й | 24 | 5 | 0 | 480 | 4762 |
|
| 13-й | 24 | 5 | 0 | 459 | 4824 |
|
| 14-й | 24 | 5 | 0 | 451 | 4826 |
|
| 15-й | 24 | 5 | 0 | 392 | 4703 |
|
| 16-й | 23 | 5 | 0 | 478 | 4824 |
|
| 17-й | 23 | 5 | 0 | 475 | 4757 |
|
| 18-й | 23 | 5 | 0 | 467 | 4798 |
|
| 19-й | 23 | 5 | 0 | 438 | 4731 |
|
| 20-й | 23 | 5 | 0 | 402 | 4720 |
|
| 21-й | 22 | 5 | 0 | 430 | 4750 |
|
| 22-й | 22 | 5 | 0 | 420 | 4747 |
|
| 23-й | 22 | 5 | 0 | 366 | 4690 |
|
| 24-й | 21 | 5 | 0 | 465 | 4786 |
|
| 25-й | 21 | 5 | 0 | 459 | 4736 |
|
| 26-й | 21 | 5 | 0 | 436 | 4724 |
|
| 27-й | 21 | 5 | 0 | 385 | 4649 |
|
| 28-й | 20 | 5 | 0 | 419 | 4759 |
|
| 29-й | 20 | 5 | 0 | 349 | 4734 |
|
| 30-й | 19 | 5 | 0 | 466 | 4764 |
|
| 31-й | 19 | 5 | 0 | 447 | 4830 |
|
| 32-й | 19 | 5 | 0 | 333 | 4638 |
|
| 33-й | 19 | 5 | 0 | 330 | 4662 |
|
| 34-й | 18 | 5 | 0 | 449 | 4815 |
|
| 35-й | 18 | 5 | 0 | 381 | 4694 |
|
| 36-й | 18 | 5 | 0 | 379 | 4717 |
|
| 37-й | 18 | 5 | 0 | 363 | 4730 |
|
| 38-й | 18 | 5 | 0 | 353 | 4776 |
|
| 18 | 4 | 0 | 318 | 4702 |
||
| 39-й | 17 | 5 | 0 | 400 | 4769 |
|
| 17 | 5 | 0 | 378 | 4708 |
||
| 40-й | 17 | 5 | 0 | 359 | 4688 |
|
| 41-й | 17 | 5 | 0 | 348 | 4666 |
|
| 42-й | 16 | 5 | 0 | 410 | 4733 |
|
| 43-й | 16 | 5 | 0 | 407 | 4712 |
|
| 44-й | 16 | 5 | 0 | 406 | 4752 |
|
| 45-й | 16 | 4 | 1 | 290 | 4596 |
|
| 46-й | 15 | 5 | 0 | 423 | 4768 |
|
| 47-й | 15 | 5 | 0 | 388 | 4697 |
|
| 48-й | 15 | 5 | 0 | 339 | 4594 |
|
| 49-й | 15 | 4 | 1 | 268 | 4662 |
|
| 50-й | 14 | 5 | 0 | 351 | 4686 |
|
| 51-й | 14 | 4 | 1 | 273 | 4561 |
|
| 52-й | 13 | 5 | 0 | 358 | 4709 |
|
| 53-й | 13 | 5 | 0 | 341 | 4630 |
|
| 54-й | 12 | 5 | 0 | 388 | 4686 |
|
| 55-й | 12 | 5 | 0 | 377 | 4659 |
|
| 56-й | 11 | 5 | 0 | 312 | 4622 |
|
| 57-й | 9 | 5 | 0 | 335 | 4679 |
|
| 58-й | 8 | 4 | 1 | 271 | 4656 |
