Цей турнір завершився
Швейцарська система
Кожен учасник грає однакову кількість ігор і поєднується з гравцями, близькими до їхнього рівня.
Кількість гравців у партії
3
Кількість гравців у партії (мінімум)
2
Бали на основі результатів
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Бали на основі пропущених гравців
Найбільша кількість балів, яку гравець отримає в повній грі
Політики спарювання гравців
Don't try to prevent same players to be opponents twice
Кількість партій
5 партій
Максимальна тривалість гри
30 mn
Потрібна репутація
☯ ≥ 65%
Необхідний рівень
Середні гравці та вище
Режим гри
Нормальний режим
Швидкість гри
Наживо • Фіксований ліміт часу
Час, відведений кожному гравцю
600
Доповнення «Нові моря»
Так
Подвійні очки
Ні
Результати турніру
+ 21 гравців не показано
Остання активність
Останні результати
Швейцарська система
Гравці
Очки | Зіграно | Пропущено | Очки суперника | Середнє у суперників | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1й | 30 | 5 | 0 | 203 | 1649 |
|
2й | 29 | 5 | 0 | 205 | 1694 |
|
3й | 29 | 5 | 0 | 203 | 1674 |
|
4й | 29 | 5 | 0 | 197 | 1721 |
|
5-й | 29 | 5 | 0 | 180 | 1716 |
|
6-й | 28 | 5 | 0 | 234 | 1677 |
|
7-й | 28 | 5 | 0 | 217 | 1714 |
|
8-й | 28 | 5 | 0 | 208 | 1719 |
|
9-й | 28 | 5 | 0 | 196 | 1690 |
|
10-й | 28 | 5 | 0 | 181 | 1717 |
|
11-й | 27 | 5 | 0 | 224 | 1635 |
|
12-й | 27 | 5 | 0 | 209 | 1563 |
|
13-й | 27 | 5 | 0 | 197 | 1758 |
|
14-й | 27 | 5 | 0 | 196 | 1701 |
|
15-й | 27 | 5 | 0 | 182 | 1720 |
|
16-й | 27 | 5 | 0 | 179 | 1743 |
|
17-й | 26 | 5 | 0 | 227 | 1734 |
|
18-й | 26 | 5 | 0 | 222 | 1754 |
|
19-й | 26 | 5 | 0 | 217 | 1714 |
|
20-й | 26 | 5 | 0 | 208 | 1637 |
|
21-й | 26 | 5 | 0 | 205 | 1696 |
|
22-й | 26 | 5 | 0 | 203 | 1724 |
|
23-й | 26 | 5 | 0 | 199 | 1688 |
|
24-й | 26 | 5 | 0 | 194 | 1733 |
|
25-й | 26 | 5 | 0 | 193 | 1634 |
|
26-й | 26 | 5 | 0 | 183 | 1648 |
|
27-й | 26 | 5 | 0 | 180 | 1660 |
|
28-й | 26 | 5 | 0 | 176 | 1720 |
|
29-й | 25 | 5 | 0 | 240 | 1629 |
|
30-й | 25 | 5 | 0 | 229 | 1758 |
|
31-й | 25 | 5 | 0 | 216 | 1683 |
|
32-й | 25 | 5 | 0 | 215 | 1672 |
|
33-й | 25 | 5 | 0 | 204 | 1666 |
|
34-й | 25 | 5 | 0 | 200 | 1697 |
|
35-й | 25 | 5 | 0 | 191 | 1716 |
|
36-й | 25 | 5 | 0 | 190 | 1299 |
|
37-й | 25 | 5 | 0 | 187 | 1693 |
|
38-й | 25 | 5 | 0 | 185 | 1678 |
|
39-й | 25 | 5 | 0 | 180 | 1680 |
|
40-й | 25 | 5 | 0 | 178 | 1711 |
|
41-й | 25 | 5 | 0 | 173 | 1651 |
|
42-й | 24 | 5 | 0 | 238 | 1733 |
|
43-й | 24 | 5 | 0 | 215 | 1670 |
|
44-й | 24 | 5 | 0 | 200 | 1643 |
|
45-й | 24 | 5 | 0 | 196 | 1685 |
|
46-й | 24 | 5 | 0 | 194 | 1371 |
|
47-й | 24 | 5 | 0 | 193 | 1676 |
|
48-й | 24 | 5 | 0 | 190 | 1730 |
|
49-й | 24 | 5 | 0 | 185 | 1721 |
|
50-й | 23 | 5 | 0 | 215 | 1645 |
|
51-й | 23 | 5 | 0 | 212 | 1676 |
|
52-й | 23 | 5 | 0 | 197 | 1650 |
|
53-й | 23 | 5 | 0 | 192 | 1723 |
|
54-й | 23 | 5 | 0 | 186 | 1613 |
|
55-й | 23 | 5 | 0 | 183 | 1640 |
|
56-й | 23 | 5 | 0 | 178 | 1598 |
|
23 | 5 | 0 | 175 | 1691 |
||
57-й | 23 | 5 | 0 | 174 | 1337 |
|
58-й | 22 | 5 | 0 | 218 | 1646 |
|
59-й | 22 | 5 | 0 | 211 | 1650 |
|
60-й | 22 | 5 | 0 | 206 | 1666 |
|
61-й | 22 | 5 | 0 | 198 | 1650 |
|
62-й | 22 | 5 | 0 | 198 | 1338 |
|
63-й | 22 | 5 | 0 | 176 | 1631 |
|
64-й | 22 | 5 | 0 | 173 | 1322 |
|
65-й | 21 | 5 | 0 | 208 | 1579 |
|
66-й | 21 | 5 | 0 | 206 | 1668 |
|
67-й | 20 | 5 | 0 | 204 | 1401 |
|
68-й | 20 | 5 | 0 | 197 | 1602 |
|
69-й | 20 | 5 | 0 | 179 | 1318 |
|
19 | 5 | 0 | 220 | 1655 |
||
70-й | 18 | 5 | 0 | 189 | 1646 |
|
18 | 4 | 0 | 155 | 1767 |
||
17 | 4 | 0 | 158 | 1663 |
||
17 | 4 | 0 | 156 | 1731 |
||
16 | 3 | 0 | 94 | 1778 |
||
15 | 4 | 0 | 169 | 1681 |
||
15 | 4 | 0 | 155 | 1680 |
||
15 | 3 | 0 | 101 | 1710 |
||
13 | 4 | 0 | 178 | 1638 |
||
12 | 4 | 0 | 159 | 1626 |
||
12 | 3 | 0 | 104 | 1712 |
||
12 | 3 | 0 | 78 | 1680 |
||
11 | 3 | 0 | 126 | 1690 |
||
11 | 3 | 0 | 97 | 1720 |
||
10 | 2 | 0 | 56 | 1693 |
||
9 | 3 | 0 | 105 | 1650 |
||
6 | 2 | 0 | 85 | 1735 |
||
6 | 2 | 0 | 53 | 1574 |
||
6 | 2 | 0 | 28 | 1702 |
||
5 | 2 | 0 | 63 | 1586 |
||
5 | 2 | 0 | 61 | 1637 |
||
5 | 2 | 0 | 59 | 1719 |
||
5 | 2 | 0 | 47 | 1578 |
||
3 | 2 | 0 | 57 | 899 |
||
0 | 1 | 0 | 55 | 1652 |
||
0 | 1 | 0 | 54 | 1641 |
||
0 | 1 | 0 | 54 | 1632 |
||
0 | 1 | 0 | 52 | 1714 |
||
0 | 1 | 0 | 52 | 1669 |
||
0 | 1 | 0 | 52 | 1668 |
||
0 | 1 | 0 | 51 | 1946 |
||
0 | 1 | 0 | 51 | 1590 |
||
0 | 1 | 0 | 50 | 1787 |
||
0 | 1 | 0 | 48 | 1786 |
||
0 | 1 | 0 | 47 | 1650 |
||
0 | 1 | 0 | 45 | 1706 |
||
0 | 1 | 0 | 45 | 1621 |
||
0 | 1 | 0 | 44 | 1569 |
||
0 | 1 | 0 | 41 | 1628 |
||
0 | 1 | 0 | 41 | 1588 |
||
0 | 1 | 0 | 38 | 1699 |
||
0 | 1 | 0 | 35 | 1595 |
||
0 | 1 | 0 | 34 | 1707 |
||
0 | 1 | 0 | 33 | 1744 |
||
0 | 1 | 0 | 32 | 1578 |
||
0 | 1 | 0 | 30 | 1662 |
||
0 | 1 | 0 | 30 | 1649 |
||
0 | 1 | 0 | 30 | 1570 |
||
0 | 1 | 0 | 29 | 1855 |
||
0 | 1 | 0 | 29 | 1754 |
||
0 | 1 | 0 | 29 | 1746 |
||
0 | 1 | 0 | 29 | 1607 |
||
0 | 1 | 0 | 29 | 1530 |
||
0 | 1 | 0 | 27 | 1789 |
||
0 | 1 | 0 | 27 | 1754 |
||
0 | 1 | 0 | 27 | 1651 |
||
0 | 1 | 0 | 27 | 1636 |
||
0 | 1 | 0 | 27 | 1608 |
||
0 | 1 | 0 | 27 | 1592 |
||
0 | 1 | 0 | 26 | 1732 |
||
0 | 1 | 0 | 26 | 1720 |
||
0 | 1 | 0 | 26 | 1710 |
||
0 | 1 | 0 | 26 | 1674 |
||
0 | 1 | 0 | 26 | 1655 |
||
0 | 1 | 0 | 26 | 1652 |
||
0 | 1 | 0 | 26 | 1644 |
||
0 | 1 | 0 | 26 | 1632 |
||
0 | 1 | 0 | 26 | 1630 |
||
0 | 1 | 0 | 26 | 1618 |
||
0 | 1 | 0 | 26 | 1572 |
||
0 | 1 | 0 | 26 | 1566 |
||
0 | 1 | 0 | 25 | 1797 |
||
0 | 1 | 0 | 25 | 1768 |
||
0 | 1 | 0 | 25 | 1733 |
||
0 | 1 | 0 | 25 | 1668 |
||
0 | 1 | 0 | 25 | 1664 |
||
0 | 1 | 0 | 25 | 1661 |
||
0 | 1 | 0 | 25 | 1590 |
||
0 | 1 | 0 | 25 | 1565 |
||
0 | 1 | 0 | 24 | 1634 |
||
0 | 1 | 0 | 24 | 1608 |
||
0 | 1 | 0 | 24 | 1582 |
||
0 | 1 | 0 | 24 | 1524 |
||
0 | 1 | 0 | 23 | 1900 |
||
0 | 1 | 0 | 23 | 1870 |
||
0 | 1 | 0 | 23 | 1818 |
||
0 | 1 | 0 | 23 | 1786 |
||
0 | 1 | 0 | 23 | 1677 |
||
0 | 1 | 0 | 23 | 1627 |
||
0 | 1 | 0 | 23 | 1604 |
||
0 | 1 | 0 | 23 | 1558 |
||
0 | 1 | 0 | 22 | 1760 |
||
0 | 1 | 0 | 22 | 1659 |
||
0 | 1 | 0 | 22 | 1631 |
||
0 | 1 | 0 | 22 | 1586 |
||
0 | 1 | 0 | 22 | 1583 |
||
0 | 1 | 0 | 18 | 1897 |
||
0 | 1 | 0 | 18 | 1827 |
||
0 | 1 | 0 | 18 | 1759 |
||
0 | 1 | 0 | 18 | 1687 |
||
0 | 1 | 0 | 17 | 1741 |
||
0 | 1 | 0 | 17 | 1658 |
||
0 | 1 | 0 | 15 | 1709 |
||
0 | 1 | 0 | 15 | 1672 |
||
0 | 1 | 0 | 15 | 1647 |
||
0 | 1 | 0 | 15 | 1556 |
||
0 | 1 | 0 | 12 | 1704 |
||
0 | 1 | 0 | 12 | 1642 |
||
0 | 1 | 0 | 12 | 1632 |
||
0 | 1 | 0 | 12 | 1598 |
||
0 | 1 | 0 | 11 | 1698 |
||
0 | 1 | 0 | 11 | 1665 |
||
0 | 1 | 0 | 9 | 1588 |
||
0 | 1 | 0 | 9 | 1554 |
||
0 | 1 | 0 | 6 | 1813 |
||
0 | 1 | 0 | 6 | 1770 |
||
0 | 1 | 0 | 6 | 1675 |
||
0 | 1 | 0 | 6 | 1653 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1888 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1888 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1846 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1801 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1794 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1788 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1777 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1761 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1737 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1705 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1700 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1679 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1670 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1666 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1660 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1658 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1654 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1648 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1637 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1636 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1636 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1632 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1629 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1624 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1618 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1609 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1588 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1579 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1571 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 1530 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 319 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 149 |
Зустрічі
Step 1
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Step 2
Бракувало деяких гравців
Бракувало деяких гравців
Step 3
Step 4
Step 5