Цей турнір завершився
Швейцарська система
Кожен учасник грає однакову кількість ігор і поєднується з гравцями, близькими до їхнього рівня.
Приватний турнір
За запрошенням або посиланням на турнір
Кількість гравців у партії
3
Кількість гравців у партії (мінімум)
3
Бали на основі результатів
..., +6, +4, +2, 0
Бали на основі пропущених гравців
3 очки(ок)
Політики спарювання гравців
Намагайтеся не допускати, щоб одні й ті ж гравці двічі були суперниками
Кількість партій
4 партій
Максимальна тривалість гри
15 днів
Гравці, у яких вийшов час
Усі гравці можуть голосувати за виключення гравців, у яких закінчився час.
Потрібна репутація
☯ ≥ 50%
Необхідний рівень
Середні гравці та вище
Режим гри
Нормальний режим
Швидкість гри
Покроково • Обмежений час
Час, відведений кожному гравцю
216000
Ігровий час
14:00 → 02:00
Набирання очок
Просто
Авто вибір коли тільки одна дія можлива
Вимкнути
Результати турніру
Остання активність
Останні результати
Швейцарська система
Гравці
| Очки | Зіграно | Пропущено | Очки суперника | Середнє у суперників | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1й | 14 | 4 | 0 | 84 | 1645 |
|
| 2й | 14 | 4 | 0 | 75 | 1665 |
|
| 3й | 14 | 4 | 0 | 70 | 1608 |
|
| 4й | 13 | 4 | 0 | 89 | 1655 |
|
| 5-й | 13 | 4 | 0 | 83 | 1690 |
|
| 6-й | 12 | 4 | 0 | 77 | 1652 |
|
| 7-й | 12 | 4 | 0 | 70 | 1675 |
|
| 8-й | 12 | 4 | 0 | 59 | 1613 |
|
| 9-й | 11 | 4 | 0 | 66 | 1653 |
|
| 10-й | 10 | 4 | 0 | 84 | 1656 |
|
| 11-й | 10 | 4 | 0 | 77 | 1640 |
|
| 12-й | 10 | 4 | 0 | 73 | 1657 |
|
| 13-й | 10 | 4 | 0 | 64 | 1630 |
|
| 14-й | 10 | 4 | 0 | 62 | 1603 |
|
| 15-й | 10 | 4 | 0 | 60 | 1643 |
|
| 16-й | 10 | 4 | 0 | 59 | 1595 |
|
| 17-й | 9 | 4 | 0 | 75 | 1586 |
|
| 18-й | 9 | 3 | 1 | 46 | 1622 |
|
| 19-й | 8 | 4 | 0 | 86 | 1656 |
|
| 20-й | 8 | 4 | 0 | 74 | 1620 |
|
| 21-й | 8 | 4 | 0 | 64 | 1610 |
|
| 22-й | 8 | 4 | 0 | 64 | 1568 |
|
| 23-й | 8 | 4 | 0 | 62 | 1550 |
|
| 24-й | 8 | 4 | 0 | 60 | 1613 |
|
| 25-й | 8 | 4 | 0 | 59 | 1607 |
|
| 26-й | 8 | 4 | 0 | 55 | 1595 |
|
| 27-й | 7 | 4 | 0 | 56 | 1606 |
|
| 28-й | 7 | 4 | 0 | 55 | 1570 |
|
| 29-й | 6 | 4 | 0 | 74 | 1642 |
|
| 30-й | 6 | 4 | 0 | 72 | 1589 |
|
| 31-й | 6 | 4 | 0 | 65 | 1637 |
|
| 32-й | 6 | 4 | 0 | 64 | 1587 |
|
| 33-й | 6 | 4 | 0 | 58 | 1593 |
|
| 34-й | 6 | 4 | 0 | 58 | 1588 |
|
| 35-й | 6 | 4 | 0 | 56 | 1569 |
|
| 36-й | 5 | 3 | 1 | 54 | 1635 |
|
| 37-й | 5 | 3 | 1 | 48 | 1576 |
|
| 38-й | 5 | 3 | 1 | 47 | 1628 |
|
| 39-й | 5 | 3 | 1 | 39 | 1605 |
|
| 40-й | 4 | 4 | 0 | 66 | 1655 |
|
| 41-й | 4 | 4 | 0 | 63 | 1604 |
|
| 42-й | 3 | 3 | 1 | 44 | 1636 |
|
| 43-й | 3 | 3 | 1 | 44 | 1635 |
|
| 44-й | 3 | 3 | 1 | 44 | 1584 |
Зустрічі
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
