Цей турнір завершився
Груповий етап
Гравці спочатку діляться на групи для першого етапу, переможці просуваються до фінального етапу.
Кількість гравців у партії
3
Кількість гравців у партії (мінімум)
3
Режим етапу 1
Швейцарська система
Кількість груп на першому етапі
4 групи
Кількість гравців у групі, яка може пройти кваліфікацію
15 гравці(в)
Режим етапу 2
Швейцарська система
Максимальна тривалість гри
30 днів
Гравці, у яких вийшов час
Усі гравці можуть голосувати за виключення гравців, у яких закінчився час.
Потрібна репутація
☯ ≥ 75%
Необхідний рівень
Середні гравці та вище
Режим гри
Нормальний режим
Швидкість гри
Покроково • Обмежений час
Час, відведений кожному гравцю
432000
Ігровий час
09:00 → 21:00
Версія гри
Повна
Мирний варіянт
Ні
Результати турніру
Остання активність
Останні результати
Груповий етап
Stage 1 - Швейцарська система
Завершений
100%
Група 1
48
Завершений
100 %
Група 2
47
Завершений
100 %
Група 3
47
Завершений
100 %
Група 4
47
Завершений
100 %
Stage 2 - Швейцарська система
Завершений
100%
Гравці
| Очки | Зіграно | Пропущено | Очки суперника | Середнє у суперників | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1й | 20 | 5 | 0 | 121 | 2437 |
|
| 2й | 17 | 5 | 0 | 113 | 2209 |
|
| 3й | 16 | 5 | 0 | 125 | 2315 |
|
| 4й | 16 | 5 | 0 | 99 | 2182 |
|
| 5-й | 14 | 5 | 0 | 125 | 2413 |
|
| 6-й | 14 | 5 | 0 | 125 | 2398 |
|
| 7-й | 14 | 5 | 0 | 122 | 2264 |
|
| 8-й | 14 | 5 | 0 | 119 | 2260 |
|
| 9-й | 14 | 5 | 0 | 114 | 2293 |
|
| 10-й | 14 | 5 | 0 | 113 | 2320 |
|
| 11-й | 14 | 5 | 0 | 106 | 2242 |
|
| 12-й | 14 | 5 | 0 | 106 | 2236 |
|
| 13-й | 14 | 5 | 0 | 99 | 2123 |
|
| 14-й | 14 | 5 | 0 | 82 | 2147 |
|
| 15-й | 12 | 5 | 0 | 121 | 2218 |
|
| 16-й | 12 | 5 | 0 | 118 | 2319 |
|
| 17-й | 12 | 5 | 0 | 112 | 2175 |
|
| 18-й | 12 | 5 | 0 | 109 | 2197 |
|
| 19-й | 12 | 5 | 0 | 102 | 2140 |
|
| 20-й | 12 | 5 | 0 | 99 | 2014 |
|
| 21-й | 12 | 5 | 0 | 93 | 2124 |
|
| 22-й | 11 | 4 | 1 | 68 | 2026 |
|
| 23-й | 10 | 5 | 0 | 125 | 2227 |
|
| 24-й | 10 | 5 | 0 | 119 | 2248 |
|
| 25-й | 10 | 5 | 0 | 108 | 2156 |
|
| 26-й | 10 | 5 | 0 | 108 | 2112 |
|
| 27-й | 10 | 5 | 0 | 105 | 2150 |
|
| 28-й | 10 | 5 | 0 | 104 | 2178 |
|
| 29-й | 10 | 5 | 0 | 101 | 2101 |
|
| 30-й | 10 | 5 | 0 | 98 | 2103 |
|
| 31-й | 10 | 5 | 0 | 92 | 2133 |
|
| 32-й | 10 | 5 | 0 | 90 | 2080 |
|
| 33-й | 10 | 5 | 0 | 88 | 1998 |
|
| 34-й | 10 | 5 | 0 | 87 | 2061 |
|
| 35-й | 10 | 5 | 0 | 76 | 1967 |
|
| 36-й | 10 | 5 | 0 | 73 | 1998 |
|
| 37-й | 9 | 5 | 0 | 98 | 2093 |
|
| 38-й | 9 | 5 | 0 | 77 | 1946 |
|
| 39-й | 8 | 5 | 0 | 110 | 2172 |
|
| 40-й | 8 | 5 | 0 | 106 | 2120 |
|
| 41-й | 8 | 5 | 0 | 104 | 2118 |
|
| 42-й | 8 | 5 | 0 | 103 | 2122 |
|
| 43-й | 8 | 5 | 0 | 99 | 2024 |
|
| 44-й | 8 | 5 | 0 | 88 | 2005 |
|
| 45-й | 8 | 5 | 0 | 71 | 1849 |
|
| 46-й | 7 | 4 | 1 | 85 | 2052 |
|
| 47-й | 6 | 5 | 0 | 109 | 2211 |
|
| 48-й | 6 | 5 | 0 | 95 | 2026 |
|
| 49-й | 6 | 5 | 0 | 91 | 1968 |
|
| 50-й | 6 | 5 | 0 | 90 | 1974 |
|
| 51-й | 6 | 5 | 0 | 75 | 1921 |
|
| 52-й | 6 | 5 | 0 | 72 | 1882 |
|
| 53-й | 5 | 4 | 1 | 74 | 2016 |
|
| 54-й | 5 | 4 | 1 | 64 | 1998 |
|
| 55-й | 4 | 5 | 0 | 105 | 2135 |
|
| 56-й | 4 | 5 | 0 | 99 | 2109 |
|
| 57-й | 4 | 5 | 0 | 85 | 1985 |
|
| 58-й | 3 | 4 | 1 | 62 | 1912 |
|
| 3 | 1 | 0 | 27 | 2138 |
||
| 2 | 2 | 0 | 58 | 2434 |
Зустрічі
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
